报考流程咨询
报考时间咨询
考试难度咨询
省份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
北京 | 2200 | 3327 | 66.73% |
上海 | 7427 | 16275 | 45.63% |
山东 | / | 170572 | 68.00% |
河南 | 70000+ | 210000 | 33.33% |
广东 | 81000 | 159800 | 50.68% |
江西 | 40000+ | 78571 | 50.90% |
湖北 | 44109 | 97500 | 45.24% |
江苏 | 32795 | 98000 | 33.46% |
安徽 | 33655 | / | / |
云南 | 43000 | 93000 | 46.24% |
浙江 | 34724 | 71401 | 48.63% |
河北 | 32210 | 90000+ | 35.78% |
福建 | / | 50000+ | / |
四川 | 51922 | 90000+ | 57.69% |
省份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
陕西 | 35898 | 48120 | 74.60% |
山西 | / | 30000+ | / |
重庆 | 30703 | 44000 | 69.77% |
湖南 | 23111 | 70000+ | 33.01% |
辽宁 | 26750 | 39710 | 67.36% |
甘肃 | 17274 | 28110 | 61.45% |
贵州 | 13977 | 48390 | 28.88% |
天津 | 2000+ | 48000 | 41.88% |
海南 | 6550 | / | / |
黑龙江 | 13825 | 32168 | 42.98% |
宁夏 | 4210 | / | / |
内蒙古 | 13269 | 25381 | 52.27% |
新疆 | / | / | / |
西藏 | 966 | / | / |
公告发布时间 | 报名时间 | 资格审查 | 考试时间 | 成绩查询 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|---|
2022.11-2023.1 | 2022.12-2023.3 | 2022.12-2023.3 | 2023.3-2023.6 | 2023.6 | 2023.6-7 |
招考类别 | 考试科目 | 考试时间 | 考试大纲 |
---|---|---|---|
文史类 | 大学语文、英语、政治 | 2小时 | 查看大纲 |
法学类 | 大学语文、英语 | 2小时 | 查看大纲 |
教育类 | 大学语文、英语 | 2小时 | 查看大纲 |
艺术类 | 大学语文、英语、计算机 | 2小时 | 查看大纲 |
理工类 | 高等数学、英语、计算机 | 2小时 | 查看大纲 |
经管类 | 高等数学、英语、政治 | 2小时 | 查看大纲 |
农学类 | 高等数学、英语 | 2小时 | 查看大纲 |
医学类 | 高等数学、英语 | 2小时 | 查看大纲 |
OMO押题班
OMO极课升本无限学
OMO决胜升本无限学
OMO培优升本无限学(定向班)
OMO培优升本无限学(定向班)
12天/线下面授
118天/708课时
129天/774课时
159天/954课时
175天/1050课时
现在咨询
现在咨询
现在咨询
现在咨询
现在咨询